
Secondo le nostre stime, l’attuale conteggio sottovaluta Bersani, forte particolarmente nel Sud da cui l’afflusso di voti è stato più lento e frammentato, e per la stessa ragione sovrastima Marino. I rapporti di forza, con Bersani sopra al 50%, Franceschini tra il 35 e il 40 e Marino verso il 10 (ma probabilmente sotto la soglia delle due cifre), sembrano comunque consolidati.
Questi i dati in tempo reale sulle votazioni nei circoli del Partito Democratico, riservate agli iscritti al partito (mentre le primarie del 25 ottobre saranno aperte a tutti).
Si tratta di dati ufficiosi che Termometro Politico sta raccogliendo in diretta: l’intenzione è quella di dare cronaca dello spoglio delle votazioni a mano a mano che ci arrivano i dati.
Se hai dei risultati di votazioni di circolo puoi segnalarceli così:
- inserendoli nei commenti a questo articolo
- scrivendoli nel nostro forum
- inviandoci una e-mail
AGGIORNAMENTO 30/09: secondo i dati forniti dal terzo aggiornamento ell PD, basato sui voti di 6.095 circoli, Bersani sarebbe al 56,5%, Franceschini al 35,9% e Marino all’7,7%. L’affluenza al voto è pari al 57%. La rilevazione riguarda circa l’81,9% degli aventi diritto.
NORD OVEST (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria)
| MOZIONE | VDA | PMN | LIG | TOT. N-O | % N-O | |||
![]() | 44 | 38,94% | 4576 | 55,45% | 4288 | 54,43% | 8908 | 54,84% |
![]() | 58 | 51,33% | 2276 | 27,58% | 2771 | 35,17% | 5105 | 31,43% |
![]() | 11 | 9,73% | 1401 | 16,98% | 819 | 10,40% | 2231 | 13,73% |
LOMBARDO-VENETO (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia)
| MOZIONE | LOM | TAA | VEN | FVG | TOT. L-V | % L-V | ||||
![]() | 6218 | 48,91% | 460 | 48,32% | 3966 | 47,26% | 1021 | 39,39% | 11665 | 47,33% |
![]() | 4408 | 34,67% | 384 | 40,34% | 3341 | 39,82% | 1170 | 45,14% | 9303 | 37,74% |
![]() | 2087 | 16,42% | 108 | 11,34% | 1084 | 12,92% | 401 | 15,47% | 3680 | 14,93% |
REGIONI ROSSE (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche)
| MOZIONE | EMR | TOS | UMB | MAR | TOT. R.R. | % R.R. | ||||
![]() | 15756 | 57,60% | 10445 | 48,75% | 520 | 47,97% | 1695 | 45,21% | 27416 | 53,00% |
![]() | 8927 | 33,63% | 9289 | 43,36% | 488 | 45,02% | 1629 | 43,45% | 20333 | 37,93% |
![]() | 1690 | 9,77% | 1690 | 7,89% | 76 | 7,01% | 425 | 11,34% | 4863 | 9,07% |
CENTRO-SUD (Lazio, Abruzzo, Molise)
| MOZIONE | LAZ | ABR | MOL | TOT. C-S | % C-S | |||
![]() | 17980 | 44,21% | 686 | 64,35% | N.P. | N.P. | 18666 | 44,72% |
![]() | 18290 | 44,87% | 316 | 29,64% | N.P. | N.P. | 18606 | 44,58% |
![]() | 4401 | 10,82% | 64 | 6,00% | N.P. | N.P. | 4465 | 10,70% |
SUD (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)
| MOZIONE | CAM | BAS | PUG | CAL* | TOT. SUD | % SUD | ||||
![]() | 4724 | 59,84% | 259 | 58,47% | 8841 | 62,74% | 997 | 66,47% | 14821 | 61,93% |
![]() | 2686 | 34,02% | 172 | 38,83% | 4536 | 32,19 | 386 | 25,73% | 7780 | 32,51% |
![]() | 485 | 6,14% | 12 | 2,71% | 715 | 5,07 | 117 | 7,80% | 1329 | 5,55% |
*per ragioni dovute all’inattendibilità della fonte, abbiamo dovuto annullare un numero molto consistente di voti provenienti dalla Calabria.
ISOLE (Sicilia, Sardegna)
| MOZIONE | SIC | SAR | TOT. ISOLE | % ISOLE | ||
![]() | 3544 | 54,18% | 779 | 63,59% | 4323 | 55,67% |
![]() | 2533 | 38,89% | 311 | 25,39% | 2855 | 36,76% |
![]() | 453 | 6,93% | 135 | 11,02% | 588 | 7,57% |
ESTERO – Europa 1 (Europa dell’Est, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera)
| MOZIONE | E.E. | FRA | POR | SPA | SUI | TOT. E1 | % E1 | |||||
![]() | N.P. | N.P. | 9 | 17,31% | N.P | N.P | 8 | 50,00% | 64 | 31,84% | 81 | 30,11% |
![]() | N.P. | N.P. | 3 | 5,77% | N.P. | N.P. | 1 | 6,25% | 104 | 51,74% | 108 | 40,15% |
![]() | N.P. | N.P. | 40 | 76,92% | N.P. | N.P. | 7 | 43,75% | 33 | 16,42% | 80 | 29,74% |
ESTERO – Europa 2 (Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Scandinavia, UK)
| MOZIONE | BEL | GER | LUX | OLA | SCA | UK | TOT. E2 | % E2 | ||||||
![]() | 75 | 57,25% | 25 | 34,25% | 9 | 56,25% | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 14 | 43,75% | 123 | 48,81% |
![]() | 36 | 27,48% | 26 | 35,62% | 4 | 25,00% | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 4 | 12,50% | 70 | 27,78% |
![]() | 20 | 15,27% | 22 | 30,14% | 3 | 18,75% | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 14 | 43,75% | 56 | 23,41% |




[wp_connect_like_button href="http://www.facebook.com/termometropolitico" send_button="disabled" layout="box_count" width="60" show_faces="false" verb="like" colorscheme="light" font="arial" ref="https://www.facebook.com/termometropolitico" /] 















