<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primarie PD, analisi del voto / 1 - ETÀ: Marino forte tra i giovani, Bersani sfonda tra i 45-64enni</title>
		<description>Comments for Primarie PD, analisi del voto / 1 - ETÀ: Marino forte tra i giovani, Bersani sfonda tra i 45-64enni at http://www.termometropolitico.it , comment 1 to 19 out of 19 comments</description>
		<link>http://www.termometropolitico.it</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:17:03 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-941</link>
			<description>Grazie, lo trovo interessantissimo!!!
Lo giro a JPN che sono sicuro gradiranno.  - Lucas</description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:27:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-936</link>
			<description>Se ti interessa l'argomento, puoi dare una lettura a questo nostro articolo

[url]http://www.termometropolitico.it/index.php/Comunicazione/limpatto-della-televisione-sulla-scelta-politica.html[/url] - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:46:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-934</link>
			<description>Allora adesso finalmente possiamo entrare nello specifico.

Il sito rileva che, essendo soprattutto gli anziani ad andare a votare, e andandoci con nessuna informazione/preparazione al voto, elargiscono consensi alle facce che più appaiono in TV. Quindi, il loro strumento per operare una scelta è la TV.
Siccome sappiamo bene come funzionano le TV in Italia, la situazione è PIUTTOSTO imbarazzante. 
I risultati sono quelli che conosciamo. Ovvero da una cinquantina d'anni gli stessi personaggi (e adesso i loro figli) stanno facendo i loro comodi. Non c'è un'alternativa e, senza fare nomi (per una questione di spazio), a governare sono sempre gli stessi loschi figuri. E parecchi sono stati pure condannati.
 - Lucas</description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:17:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-933</link>
			<description>@ Lucas 

Mettiamola allora in questi termini. Io non ho ricevuto un solo eurocent. Si vociferava di una cena pagata per ringraziare dello sforzo: al 3 di Novembre non ho ancora visto nulla. Se altri hanno ricevuto qualcosa, io non ne so niente e non erano questi gli accordi ufficiali.

Premetto che per me gli elettori NON hanno sempre ragione. Il mio rispetto per gli anziani è mosso più da sentimenti umani, che politici. - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:21:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>@Marco Ghiotti</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-932</link>
			<description>Sul sito in questione &quot;il compenso agli scrutinatori&quot; era citato in una domanda. Non lo affermavano, ma si chiedevano dove andassero i soldi, facendo alcune ipotesi.

Per quanto riguarda le fonti. Pure io mi sono documentato e, devo dire, basta fare due ricerchine su google e trovi gli stessi dati che citano loro.

Anch'io rispetto gli anziani ma, se votano Mussolini o altri dittatori similari, il mio rispetto viene meno. E il tuo?

Per il resto sono d'accordo con te. - Lucas</description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:29:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-928</link>
			<description>@Lucas,

l'articolo 
[url]http://www.jusprimaenoctis.net/?x=entry:entry091026-031233 [/url]

parte da un errore fondamentale: gli scrutatori non hanno e non riceveranno alcun contributo economico. Ci sarà invece da ripagare la macchina organizzativa e le 6 milioni di stampe. Quello che avanza penso sarà poca cosa.

Sono invece d'accordo sull'ultima parte dell'articolo, sebben con dati presentati senza alcuna fonte. E' assolutamente vero che in italia gli anziani votino di più che i più giovani. Per ragioni culturali e storiche, gli anziani riversano nel voto popolare una maggiore importanza, specie perché furono i nostri nonni a battersi per tale diritto. I giovani invece hanno ricevuto tale diritto sostanzialmente gratuitamente. E come sempre capita, ciò che ottieni lavorando e sudando lo apprezzi sempre di più di ciò che ottieni senza lottare.

Io, personalmente, nutro un enorme rispetto per gli ultra 80-enni, che in qualunque condizione e situazione si recano ai seggi, dimostrando ai più giovani cosa voglia dire partecipare attivamente alla vita collettiva di una società. A prescindere da cosa si voti. - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:33:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-927</link>
			<description>Raffaella,

trovi i grafici a torte a questo indirizzo

http://www.termometropolitico.it/index.php/Sondaggi/sondaggio-tp-primarie-pd-bersani-in-testa-a-rischio-la-quota-50-marino-cresce-dai-congressi.html - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:26:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>analisi sulle provenienze degli elettori</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-924</link>
			<description>@Eugenio: dove si trova? mi piacerebbe leggerla - Raffaella</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:45:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi intelligente del voto.</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-917</link>
			<description>Due analisi pungenti del voto, che mi hanno colpito, le trovate qua:

http://ProfessorWoland.ilcannocchiale.it/2009/10/26/ha_vinto_bersani.html
http://www.jusprimaenoctis.net/?x=entry:entry091026-031233 - Lucas</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:37:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-909</link>
			<description>da qui in azienda non lo vedo, rileggo da casa, e grazie - adriano</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:01:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-908</link>
			<description>@Marcello: abbiam gia' pubblicato l'analisi sulle provenienze degli elettori dei tre candidati - Eugenio Angelillo</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:49:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bersani, Marino e i giovani</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-907</link>
			<description>Questi dati rispecchiano abbastanza fedelmente quanto ho osservato nei circoli e al momento del voto. Credo che lo staff di Bersani dovrebbe guardali e preoccuparsi di recuperare quella parte di voto giovane che sembra molto lontano da lui (La fascia 16-24 è l'unica in cui è in minoranza).  Sarebbe interessante (ma non so se possibile) sapere quanti dei votanti Marino sono elettori non-PD o che non erano/sono intenzionati a votare PD. La sensazione che ho percepito più volte è la scarsissima attrattiva di Bersani al di fuori del bacino di elettori già del PD, al contrario di Marino che sembrava catalizzare voti nuovi. Sarebbe bello (ma non so come) quantificare questa tendenza, se esiste.  - Marcello</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:43:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Distribuzione del voto per eta'</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-905</link>
			<description>Ecco l'istogramma richiesto da adriano 
[img]http://img41.imageshack.us/img41/2811/distribuzioneperfascedi.jpg[/img] - Eugenio Angelillo</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:15:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-902</link>
			<description>L'errore dell'Occidentale è a mio modesto parere l'incipit: si sostiene che fosse un'elezione scontata, a seguito del voto di congresso. Non era assolutamente un voto scontato, non nel senso della vittoria relativa di Bersani (mai messa in dubbio da nessuno), ma nella proporzione. 
L'elettorato di un'elezione primaria è molto più variegato rispetto a quello di un'elezione canonica.
E' sempre piuttosto eseguire analisi a posteriori. Ben più difficile farlo a priori. [b]Come ha affermato giustamente Crespi suo sito[/b]: il sondaggio per le primarie era, nella pratica, un'indagine estremamente difficile da attuare, poiché solo la terza nel suo genere, e solo seconda riferita al PD. Con una serie storica di due dati, sfido chiunque a fare di meglio. [b]Ed infatti solo il Termometro ha tentato questa analisi.[/b] Con un risultato che io definisco senza partigianeria, notevole, in base anche ai mezzi a nostra disposizione.
Tralascio il riferimento a &quot;l'antiberluconismo&quot; espresso nell'articolo, poiché se si è anche solo letto una volta il testo della mozione Bersani, quella vincente, di riferimenti a tale atteggiamento non ve n'è nessuno. Chiaro che se poi si afferma che antiberlusconismo voglia dire criticare Berlusconi (mi chiedo chi debba essere criticato d'altri, visto che Berlusconi è il PdC in carica), allora non si va molto lontano nell'analisi politica seria e professionale.

L'occidentale avrà le sue buone ragioni per stilare quell'articolo: io ho altrettante buone ragioni per definirlo un articolo non rispecchiante la realtà dei fatti e dei dati demoscopici. - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:10:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bersani al PD</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-901</link>
			<description>wow, intessante questa statistica...è la prima volta che vedo una cosa del genere e mi ha molto incuriosita...io penso che adesso Bersani dovrà dimostrarci cosa è realmente in grado di fare e come porterà avanti il suo partito nell'opposizione. Ho letto a questo proposito un articolo che ha poca fiducia nelsuofuturo operato:
http://www.loccidentale.it/articolo/il+pd+ha+il+volto+di+bersani+e+il+corpo+dei+ds.0080382 - MJ77</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:50:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-895</link>
			<description>Ottima osservazione quella di Adriano. - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:07:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-893</link>
			<description>La dimensione di ogni stick dell'istogramma è normalizzata a 100: il grafico non dice quanti siano stati i votanti di ogni fascia di età. Si potrebbe rappresentare con le altezze degli stick, o scrivendo un bel numerello sotto come percentuale del totale dei votanti. - adriano</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:45:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>R: adriano</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-890</link>
			<description>Cosa intendi adriano? I dati grezzi? - Lorenzo Pregliasco</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:13:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gli stessi dati, ma non normalizzati</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Elezioni/primarie-pd-analisi-del-voto-1-eta.html#comment-889</link>
			<description>sarebbero interessanti da osservare - adriano</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:11:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
