<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sondaggio Ispo 20/11</title>
		<description>Comments for Sondaggio Ispo 20/11 at http://www.termometropolitico.it , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.termometropolitico.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:17:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>@ pipponuovonome</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Dati-sondaggi/sondaggio-ispo-2011.html#comment-1049</link>
			<description>oppure potresti confrontarlo con gli altri sondaggi con metodologia &quot;c.a.t.i.&quot; effettuati nello stesso periodo.. - Giovanni555</description>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:16:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Dati-sondaggi/sondaggio-ispo-2011.html#comment-1018</link>
			<description>Numeri abbastanza attendibli tranne ovviamente il pdl che è SOPRAVVALUTATO di almeno 3 punti. - a s</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:51:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Dati-sondaggi/sondaggio-ispo-2011.html#comment-1017</link>
			<description>A tal proposito,

consigliamo la consultazione delle [b]nostre classifiche di precisione degli Istituti di sondaggio durante le Elezioni Politiche 2008[/b]

[url]http://www.termometropolitico.it/index.php/Sondaggi/classifica-di-precisione-degli-istituti-di-sondaggio-qpolitiche-2008q.html[/url]

ed [b]Elezioni Europee 2009[/b]

[url]http://termometropolitico.it/index.php/Sondaggi/classifica-di-precisione-degli-istituti-di-sondaggio-elezioni-europee-2009.html[/url]

 - Marco Ghiotti</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:19:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.termometropolitico.it/index.php/Dati-sondaggi/sondaggio-ispo-2011.html#comment-1016</link>
			<description>Beh! Consiglio, per valutare l'attendibilità di un sondaggio, di paragonare sempre quelli effettuati dallo stesso istituto in precedenti tornate con i risultati effettivi poi ottenuto dai partiti. Ispo mi sebra desse alle politiche la Lega Nord al 5% (prese poi 8,5%).....:D - pipponuovonome</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:46:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
