Elezioni Regionali Toscana
Sondaggio Termometro Politico – Quotidiano.net 28/02
Metodologia CAWI, 600 casi
CANDIDATI PRESIDENTI:
| Enrico ROSSI (CS) |
56,2% |
| Monica FAENZI (CD) | 35,2% |
| Francesco BOSI (UDC) | 5,3% |
| Altri candidati |
3,3% |
LISTE:
| PDL | 31,6% |
| Lega Nord | 3,6% |
| TOTALE LISTE CD | 35,2% |
| PD | 42,9% |
| IDV-Di Pietro | 7,1% |
| PRC-PDCI | 5,6% |
| SEL | 2,0% |
| TOTALE LISTE CS | 57,6% |
| UDC | 4,5% |
| Lista Bonino | 2,2% |
| ALTRE LISTE | 0,5% |
