Quanto in realtà sta guadagnando il PDL nei sondaggi? Almeno 1% in meno.
Scarto Voti PDL 09 vs. 08 | Scarto Perc. PDL 09 vs. 08 | Scarto Affluenza 09 vs. 08 | Voti PDL 2009 | Perc. PDL 2009 | |
Abruzzo | -0,1587 | 0,0702 | -0,2347 | 289531,00 | 44,52 |
Basilicata | -0,1698 | -0,0897 | -0,1000 | 104045,00 | 33,50 |
Calabria | -0,3065 | -0,1534 | -0,2168 | 304032,00 | 34,88 |
Campania | -0,2629 | -0,1135 | -0,1608 | 1208200,00 | 43,52 |
Emilia-Romagna | -0,1389 | -0,0434 | -0,1090 | 690601,00 | 27,36 |
Friuli-Venezia Giulia | -0,2172 | -0,0824 | -0,1988 | 207443,00 | 31,84 |
Lazio | -0,2117 | -0,0222 | -0,2247 | 1187913,00 | 42,73 |
Liguria | -0,2043 | -0,0627 | -0,1671 | 292319,00 | 34,40 |
Lombardia | -0,1162 | 0,0064 | -0,1345 | 1819888,00 | 33,87 |
Marche | -0,0887 | 0,0066 | -0,1081 | 312103,00 | 35,23 |
Molise | -0,0020 | 0,1466 | -0,1989 | 71847,00 | 41,85 |
Piemonte | -0,2140 | -0,1096 | -0,1189 | 778641,00 | 32,41 |
Puglia | -0,1816 | -0,0535 | -0,1018 | 889986,00 | 43,16 |
Sardegna | -0,5132 | -0,1358 | -0,4339 | 202145,00 | 36,64 |
Sicilia | -0,4743 | -0,2189 | -0,3444 | 692340,00 | 36,44 |
Toscana | -0,1263 | -0,0051 | -0,1287 | 654478,00 | 31,44 |
Trentino-Alto Adige | -0,3114 | -0,0641 | -0,2867 | 88826,00 | 19,56 |
Umbria | -0,0573 | 0,0371 | -0,0743 | 183552,00 | 35,78 |
Veneto | -0,0546 | 0,0712 | -0,1432 | 792830,00 | 29,33 |
Come si nota, Sardegna e Sicilia spiccano su tutte le regioni, anche tra quelli meridionali, per il loro notevole scarto tra i voti che il PDL prese alle Politiche 2008 e le Europee 2009. Un valore negativo indica perdita tra il 2008 e 2009, positivo incremento. Questo scarto è da correlarsi con quello riferito all’affluenza. In poche regioni un calo di affluenza ha caratterizzato un calo di percentuale per il PDL, come si nota in Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise Umbria e Veneto.
[ad]Due sono proabilmente i motivi per cui vi è stato un netto calo di affluenza alle passate Europee, uno globale ed uno locale
1) GLOBALE: un diffuso malcontento verso la politica italiana, aggravato dal fatto che storicamente le elezioni europee sono considerate meno importanti rispetto a quelle politiche. Infatti, come spesso accade, alle europee emerge un voto meno caratterizzato dall’ideale politico pragmatico. Alle politiche si vota per la coalizione che molto più probabilmente governerà, quindi il famoso voto utile. Alle europee ci si può permettere di votare partiti minori o meno governativi, perché in ballo c’è un prezzo meno alto (il parlamento europeo, che non ha ancora nell’immaginario collettivo una funzione vitale).
2) LOCALE: in alcune province non si è votato anche per il rinnovo della giunta provinciale. Come mostreremo in altri articoli, questo fattore è stato determinante, come si può notare già nel nostro articolo sulla previsione di affluenza nella regione Calabria alle prossime regionali. In Sicilia e Sardegna, nessuna provincia ha visto un rinnovo della giunta provinciale nel 2009.
Tornando alla tabella precedente, possiamo calcolare quale sarebbe potuto essere il numero di votanti PDL in Sardegna e Sicilia se la tendenza in queste due regioni fosse stata in linea con le altre regioni meridionali. Otteniamo in questo caso 3 diversi moltiplicatori
Scarto ponderato |
Scarto min | Scarto max |
-0,2289 | -0,0020 | -0,3065 |
Scarto Ponderato: data l’incidenza demografica elettorale votante, si calcola una media ponderata sullo scarto di voti (seconda colonna nella tabella precedente) tra tutte le regioni meridionali
Scarto Min: consideriamo lo scarto di voti minimo nelle regioni meridionali, ovvero il caso del Molise (-0,0020)
Scarto Max: consideriamo lo scarto di voti massimo nelle regioni meridionali, ovvero il caso della Calabria (-0,3065)
Procediamo poi ad una media su tutti questi moltiplicatori, come riepilogato in questa tabella.
Voti PDL ISOLE con scarto medio | Voti PDL ISOLE con scarto min | Voti PDL ISOLE con scarto max | Voti PDL ISOLE con scarto pesato sui 3 moltiplicatori | |
Sardegna | 320183,7420 | 414404,1232 | 287978,7775 | 349297,7057 |
Sicilia | 1015382,7650 | 1314179,1704 | 913252,7641 | 1107710,4292 |
Differenza Voti PDL ISOLE con scarto medio | Differenza Voti PDL ISOLE con scarto min | Differenza Voti PDL ISOLE con scarto max | Differenza Voti PDL ISOLE con scarto pesato sui 3 moltiplicatori | |
Sardegna | 118038,7420 | 212259,1232 | 85833,7775 | 147152,7057 |
Sicilia | 323042,7650 | 621839,1704 | 220912,7641 | 415370,4292 |
Nelle righe 2 e 3 è indcato il numero di voti che il PDL avrebbe preso in quella regione applicando i 3 moltiplicatori precedenti più la media di questi valori nella quinta colonna.
Nelle righe 5 e 6 è indicato la differenza di voti per il PDL tra il dato reale delle europee 2009 ed i valori appena calcolati.
(per continuare la lettura cliccare su “3”)