I Siti Internet più letti nel mondo: in Italia qualche sorpresa

Pubblicato il 15 Agosto 2009 alle 22:12 Autore: Redazione
web

mentre in Europa

EUROPE Population
( 2008 Est. )
Internet Users,
Latest Data
% Population
(Penetration)
User Growth
(2000-2008)
% Users
Europe
Albania 3,619,778 580,000 16.0 % 23,100.0 % 0.1 %
Andorra 82,627 58,900 71.3 % 1,078.0 % 0.0 %
Austria 8,205,533 5,601,700 68.3 % 166.7 % 1.4 %
Belarus 9,685,768 2,809,800 29.0 % 1,461.0 % 0.7 %
Belgium 10,403,951 7,006,400 67.3 % 250.3 % 1.8 %
Bosnia-Herzegovina 4,590,310 1,441,000 31.4 % 20,485.7 % 0.4 %
Bulgaria 7,262,675 2,368,000 32.6 % 450.7 % 0.6 %
Croatia 4,491,543 1,984,800 44.2 % 892.4 % 0.5 %
Cyprus 792,604 324,880 41.0 % 170.7 % 0.1 %
Czech Republic 10,220,911 4,991,300 48.8 % 399.1 % 1.3 %
Denmark 5,484,723 4,408,100 80.4 % 126.1 % 1.1 %
Estonia 1,307,605 854,600 65.4 % 133.1 % 0.2 %
Faroe Islands 48,668 37,500 77.1 % 1,150.0 % 0.0 %
Finland 5,244,749 4,353,142 83.0 % 125.9 % 1.1 %
France 62,150,775 40,858,353 65.7 % 380.7 % 10.4 %
Germany 82,369,548 55,221,183 67.0 % 130.1 % 14.0 %
Gibraltar 28,002 9,853 35.2 % 515.8 % 0.0 %
Greece 10,772,816 4,932,495 46.0 % 393.2 % 1.3 %
Guernsey & Alderney 65,726 36,000 54.8 % 80.0 % 0.0 %
Hungary 9,930,915 5,215,400 52.5 % 629.4 % 1.3 %
Iceland 304,367 273,930 90.0 % 63.1 % 0.1 %
Ireland 4,156,119 2,410,549 58.0 % 207.5 % 0.6 %
Italy 58,145,321 28,388,926 48.8 % 115.1 % 7.2 %
Jersey 91,427 27,000 29.5 % 237.5 % 0.0 %
Kosovo 1,794,984 377,000 21.0 % 0.0 % 0.1 %
Latvia 2,245,423 1,324,800 59.0 % 783.2 % 0.3 %
Liechtenstein 34,515 23,000 66.6 % 155.6 % 0.0 %
Lithuania 3,565,205 2,103,471 59.0 % 834.9 % 0.5 %
Luxembourg 486,006 363,900 74.9 % 263.9 % 0.1 %
Macedonia 2,061,315 906,979 44.0 % 2,923.3 % 0.2 %
Malta 403,532 95,000 23.5 % 137.5 % 0.0 %
Man, Isle of 76,111 0.0 %
Moldova 4,324,450 700,000 16.2 % 2,700.0 % 0.2 %
Monaco 32,835 20,000 60.9 % 185.7 % 0.0 %
Montenegro 678,177 280,000 41.3 % 0.0 % 0.1 %
Netherlands 16,645,313 13,791,800 82.9 % 253.6 % 3.5 %
Norway 4,644,457 3,993,400 86.0 % 81.5 % 1.0 %
Poland 38,500,696 20,020,362 52.0 % 615.0 % 5.1 %
Portugal 10,676,910 4,249,200 39.8 % 70.0 % 1.1 %
Romania 22,246,862 7,430,000 33.4 % 828.8 % 1.9 %
Russia 140,702,094 38,000,000 27.0 % 1,125.8 % 9.7 %
San Marino 29,973 15,600 52.0 % 524.0 % 0.0 %
Serbia 8,032,338 2,602,478 32.4 % 550.6 % 0.7 %
Slovakia 5,455,407 3,018,400 55.3 % 364.4 % 0.8 %
Slovenia 2,007,711 1,300,000 64.8 % 333.3 % 0.3 %
Spain 40,491,051 27,552,604 70.5 % 429.9 % 7.3 %
Svalbard & Jan Mayen 2,221 0.0 %
Sweden 9,045,389 7,295,200 80.7 % 80.2 % 1.9 %
Switzerland 7,581,520 5,762,700 76.0 % 170.0 % 1.5 %
Turkey 75,793,836 26,500,000 35.0 % 1,225.0 % 6.7 %
Ukraine 45,994,287 6,700,000 14.6 % 3,250.0 % 1.7 %
United Kingdom 60,943,912 43,221,464 70.9 % 180.7 % 11.1 %
Vatican City State 549 93 16.9 % 0.0 % 0.0 %
TOTAL Europe 803,903,540 393,373,398 48.9 % 274.3 % 100.0 %

In Italia, il 48.8% della popolazione utilizza Internet, esattamente in media con il dato dell’intera Europa: tuttavia notiamo come l’Italia sia molto indietro rispetto ai principali paesi dell’Unione Europea e dei Paesi Nordici, da sempre i più avanzati in fatto di fruizione della rete. Questa tabella mette a confronto tali statistiche

Sempre secondo il World Internet Usage, in Italia vi sono 10.860.000 connessioni a banda larga, pari al 18.7%. Confrontiamo questo dato con altri paesi della Comunità Europa

Austria: 19.8%

Belgio: 26.1%

Danimarca: 35.7%

Estonia: 21.2%

Finlandia: 30.8%

Francia: 25%

Germania: 23.8%

Grecia: 9.5%

Irlanda: 19.4%

Lussemburgo: 26.4%

Olanda: 33.1%

Polonia: 8.9%

Portogallo: 14.6%

Spagna: 19.9%

Svezia: 36.3%

Gran Bretagna: 25.6%

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →