Sondaggi: elezioni comunali Alessandria 2012
Sondaggi: elezioni comunali Alessandria 2012
window._taboola = window._taboola || [];
_taboola.push({
mode: 'thumbnails-mid',
container: 'taboola-mid-article-thumbnails',
placement: 'Mid Article Thumbnails',
target_type: 'mix'
});
Chi si insedierà a breve a Palazzo Rosso? Solo 2 istituti hanno pubblicato dei sondaggi prima del periodo di oscuramento.
[ad]I dati sono piuttosto simili, almeno per quanto riguarda i 2 candidati principali. Molti candidati in lizza e poche possibilità di non andare al ballottaggio, ma il candidato di centrosinistra sembra saldamente in testa.
Ovviamente i sondaggi sono stati effettuati prima dell’oscuramento elettorale nei 14 giorni precedenti alle elezioni.
Alessandria: Riassunto sondaggi e commento
Candidato | Coaliz./Partito | Sondag./Committente | Data | Risultato | Vantaggio | 1° turno |
Rossa | Pd,Sel,Idv,Fds,2liste civiche | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 40,5 | +20,5 | -9,5 |
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 39,5 | +19,5 | -10,5 | ||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 42 | +19,5 | -8 | ||
Swg | marzo | 42 | +21 | -8 | ||
Fabbio | Pdl,Psi,5 liste civiche | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 20 | ||
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 20 | ||||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 22,5 | ||||
Swg | marzo | 21 | ||||
Sarti | Lega Nord | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 6,5 | ||
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 10 | ||||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 7,5 | ||||
Swg | marzo | 12 | ||||
Barosini | Udc,5liste civiche | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 8,5 | ||
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 7,5 | ||||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 9 | ||||
Swg | marzo | 12 | ||||
Parise | Parise per Alessandria | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 10,5 | ||
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 10,5 | ||||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 10 | ||||
Swg | marzo | 4 | ||||
Altri | Prigione,Daziano,Koacic,Foresto | Epokè/Alessandranwes | 18 aprile | 14 | ||
Epokè/Alessandranwes | inizio aprile | 12,5 | ||||
Epokè/Alessandranwes | 7/13 marzo | 9 | ||||
Swg | marzo | 9 |
* nota: tutti i sondaggi sono stati effettuati e pubblicati prima dell’oscuramento pre-elettorale