Elezioni in Gran Bretagna: uno sguardo alle intenzioni di voto

Pubblicato il 27 Ottobre 2009 alle 16:04 Autore: Redazione

Elezioni in Gran Bretagna: uno sguardo alle intenzioni di voto

 

Su UK Polling Report si possono consultare gli ultimi andamenti sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche in Gran Bretagna. Il grafico che mostriamo rappresenta l’andamento storico dal 2005 ad oggi

UK Current Voting Intention. BLU = Tories, ROSSO = Labour, GIALLO = LibDem

Gli istituti di sondaggi che si occupano delle varie rilevazioni hanno posto le seguenti domande

MORI: How would you vote if there were a General Election held tomorrow? Would you vote… Conservative, Labour, Liberal Democrat or for some other party
ICM: If there were to be a general election tomorrow which party do you think you would vote for? Conservative/Labour/Liberal Democrat/Other?
YouGov: If there were a general election tomorrow, which party would you vote for? Conservative, Labour, Liberal Democrat, Scottish Nationalist/Plaid cymru, some other party, would not vote, don’t know
Populus: If the general election was tomorrow, which party would you vote for? Would it be Conservative, Labour, Liberal Democrat, or another party – or would you not vote at all?
Communicate Research: If there were a general election tomorrow, would you vote Conservative, Labour, Liberal Democrat or some other party?
NOP: If you do vote in the next general election, which party will you vote for – Conservative, Labour, Liberal Democrat, or some other party?

GUARDA TUTTI SONDAGGI DEL 2009

La tabella seguente mostra tutti i dati da inizio anno per i 3 partiti

 

Survey End Date CON (%) LAB (%) LDEM (%) Con Lead
ComRes/Independent 25/10/09 40 27 18 13
YouGov/Telegraph 23/10/09 40 27 19 13
ICM/Guardian 18/10/09 44 27 18 17
Ipsos-MORI/ 18/10/09 43 26 19 17
Angus Reid/Political Betting 16/10/09 40 23 20 17
YouGov/Sunday Times 16/10/09 41 30 17 11
ComRes/Independent on Sunday 15/10/09 40 28 19 12
Populus/Times 11/10/09 40 30 18 10
BPIX/Mail on Sunday 09/10/09 43 29 16 14
YouGov/Sun 09/10/09 42 28 19 14
BPIX/Daily Mail 09/10/09 42 28 18 14
YouGov/Sky News 09/10/09 44 27 17 17
ICM/News of the World 08/10/09 45 26 18 19
YouGov/Sky News 08/10/09 40 31 18 9
YouGov/Sky News 07/10/09 43 29 17 14
YouGov/Sky News 06/10/09 41 28 18 13
YouGov/Sky News 05/10/09 40 27 20 13
YouGov/People 02/10/09 40 28 18 12
YouGov/SkyNews 02/10/09 41 29 17 12
ComRes/Independent on Sunday 01/10/09 40 28 19 12
YouGov/Sky News 01/10/09 40 26 20 14
YouGov/Sky News 30/09/09 37 30 21 7
YouGov/SkyNews 29/09/09 40 29 18 11
YouGov/SkyNews 28/09/09 39 29 20 10
Ipsos-MORI/ 27/09/09 36 24 25 12
ComRes/Independent 27/09/09 38 23 23 15
YouGov/SkyNews 25/09/09 40 24 21 16
BPIX/Mail on Sunday 25/09/09 40 25 22 15
YouGov/SkyNews 24/09/09 38 25 23 13
ICM/News of the World 24/09/09 40 26 23 14
YouGov/Telegraph 24/09/09 39 26 20 13
YouGov/SkyNews 23/09/09 38 28 19 10
YouGov/SkyNews 22/09/09 39 27 20 12
YouGov/SkyNews 21/09/09 39 30 17 9
ICM/Guardian 20/09/09 43 26 19 17
Populus/Times 13/09/09 41 27 18 14
YouGov/Sunday Times 11/09/09 41 27 17 14
ComRes/Independent 06/09/09 40 24 21 16
YouGov/Telegraph 06/09/09 40 27 18 13
YouGov/The Sun 28/08/09 42 28 17 14
YouGov/Telegraph 27/08/09 42 26 18 16
Ipsos-MORI/Observer 23/08/09 43 26 17 17
ICM/Guardian 23/08/09 41 25 19 16
ComRes/Independent on Sunday 20/08/09 41 24 18 17
YouGov/Sunday Times 14/08/09 42 28 18 14
ICM/Sunday Mirror 13/08/09 43 26 19 17
YouGov/Telegraph 30/07/09 41 27 18 14
ComRes/Independent 26/07/09 42 24 18 18
YouGov/People 23/07/09 40 25 20 15
Ipsos-MORI/ 19/07/09 40 24 18 16
Populus/Times 19/07/09 38 26 20 12
YouGov/Sunday Times 17/07/09 42 25 18 17
ComRes/Independent on Sunday 16/07/09 38 23 22 15
ICM/Guardian 11/07/09 41 27 20 14
ComRes/Independent 28/06/09 36 25 19 11
YouGov/People 26/06/09 40 24 17 16
YouGov/Telegraph 25/06/09 38 25 18 13
Ipsos-MORI/ 21/06/09 38 21 19 17
ComRes/Independent on Sunday 19/06/09 39 22 18 17
Harris/Metro 17/06/09 35 20 16 15
Ipsos-MORI/Unison 14/06/09 39 25 19 14
ICM/Guardian 14/06/09 39 27 18 12
YouGov/Sunday Times 12/06/09 40 24 18 16
Populus/Times 10/06/09 36 24 19 12
ComRes/Independent 07/06/09 38 22 20 16
YouGov/Channel 4 04/06/09 37 22 19 15
YouGov/Telegraph 03/06/09 37 21 19 16
ComRes/Independent 31/05/09 30 22 18 8
Ipsos-MORI/ 31/05/09 40 18 18 22
YouGov/Telegraph 29/05/09 39 22 18 17
ICM/Sunday Telegraph 28/05/09 40 22 25 15
Populus/Times 28/05/09 41 21 15 20
Populus/ITV 20/05/09 39 27 17 12
ICM/Guardian 17/05/09 39 28 20 11
YouGov/Telegraph 16/05/09 39 23 19 16
BPIX/Mail on Sunday 16/05/09 42 20 15 22
ComRes/Independent on Sunday 14/05/09 40 21 18 19
YouGov/Sun 14/05/09 41 22 19 19
Populus/Times 10/05/09 39 26 22 13
BPIX/Mail on Sunday 09/05/09 45 23 17 22
YouGov/Sunday Times 08/05/09 43 27 18 16
ComRes/Independent 26/04/09 45 26 17 19
YouGov/Sunday People 24/04/09 45 27 17 18
YouGov/Telegraph 23/04/09 45 27 18 18
Ipsos-MORI/ 19/04/09 41 28 22 13
ICM/Guardian 19/04/09 40 30 19 10
BPIX/Mail on Sunday 18/04/09 45 26 17 19
Marketing Sciences/Sunday Telegraph 16/04/09 43 26 21 17
Populus/Times 06/04/09 43 30 18 13
YouGov/Sunday Times 04/04/09 41 34 16 7
ComRes/Independent 29/03/09 40 28 18 12
ICM/Sunday Telegraph 26/03/09 44 31 18 13
YouGov/Telegraph 26/03/09 41 31 17 10
ComRes/Independent on Sunday 19/03/09 41 30 17 11
ICM/Guardian 15/03/09 42 30 20 12
Ipsos-MORI/ 15/03/09 42 32 14 10
YouGov/Sunday Times 13/03/09 41 31 17 10
Populus/Times 08/03/09 42 30 19 12
ComRes/Independent 01/03/09 44 28 17 16
YouGov/Telegraph 26/02/09 41 31 15 10
ICM/Guardian 22/02/09 42 30 18 12
Ipsos-MORI/ 15/02/09 48 28 17 20
YouGov/Sunday Times 13/02/09 44 32 14 12
ComRes/Independent on Sunday 12/02/09 41 25 22 16
Populus/Times 08/02/09 42 28 18 14
ICM/Sunday Telegraph 05/02/09 40 28 22 12
YouGov/Telegraph 29/01/09 43 32 16 11
ICM/Guardian 25/01/09 44 32 16 12
ComRes/Independent 23/01/09 43 28 16 15
Ipsos-MORI/ 18/01/09 44 30 17 14
YouGov/Sunday Times 16/01/09 45 32 14 13
ComRes/Independent on Sunday 15/01/09 41 32 15 9
Populus/Times 11/01/09 43 33 15 10
YouGov/The Sun 08/01/09 41 34 15 7

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →