Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Pubblicato il 19 Giugno 2009 alle 05:14 Autore: Redazione

EMILIA ROMAGNA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bologna -6,0399 -1,9387 -15,714 51,403 62,331 13,714 77,576
Ferrara -5,5251 -2,2985 -8,7268 33,255 64,366 1,9534 110,01
Forlì – Cesena -5,4627 -2,5183 -16,707 54,679 75,305 15,752 124,77
Modena -4,3072 -4,2803 -13,269 43,853 71,407 9,4097 106,66
Parma -7,1987 -5,4711 -17,105 29,517 66,271 -10,868 124,02
Piacenza -5,0547 -3,626 -21,894 18,15 78,552 13,985 112,89
Ravenna -7,0476 -6,5948 -14,795 59,478 80,475 18,04 96,721
Reggio Emilia -5,8176 -9,868 -14,265 55,54 72,878 10,574 116,05
Rimini -5,6792 -4,4183 -18,363 51,5 92,542 20,528 113,07

Consistente l’aumento della Lega in Emilia, con punte di quasi il 60% rispetto alle POL08. Anche qui il PD perde, sebbene in misura minore rispetto al dato nazionale medio (tranne nella provincia di Piacenza, storicamente una provincia di centro-destra)

TOSCANA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Arezzo -9,0004 0,86673 -17,59 87,561 94,718 9,0391 164,03
Firenze -4,9326 1,763 -17,299 121,2 83,581 11,466 108,09
Grosseto -6,2123 -1,3597 -14,165 116,47 94,684 1,0054 127,94
Livorno -5,6199 0,64599 -16,642 115,12 102,67 3,6737 149,47
Lucca -9,1141 -3,1294 -21,794 98,301 113,99 14,017 127,91
Massa – Carrara -10,425 -3,5836 -20,512 92,902 67,747 46,778 111,15
Pisa -6,7788 -1,3718 -17,709 125,84 102,07 16,759 136,49
Pistoia -6,4732 -2,9526 -18,456 109,55 105,8 17,221 168,3
Siena -4,5808 0,66235 -14,444 149,69 97,217 4,5983 121,23
Prato -2,8773 5,33 -19,368 142,48 88,571 4,637 110,15

Se l’aumento di voti della sinistra di oltre il 100% in ogni provincia non dovrebbe sorprendere, lo fa certamente il dato della Lega Nord che raddoppia tutte le province tranne che a Luca e Massa (di poco sotto il 100%).

UMBRIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Perugia -3,5776 2,834 -23,065 111,83 97,165 15,425 261,84
Terni -2,1309 6,4274 -25,066 128,15 93,471 13,037 232,68

In Umbria, altra roccaforte della sinistra, la Lega sfonda il raddoppio dei voti rispetto alle POL08.

MARCHE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Ancona -4,8813 1,0029 -27,405 193,42 94,078 20,182 140,52
Ascoli Piceno -4,7759 3,5898 -32,914 210,8 89,648 3,2404 236,4
Macerata -6,5904 0,99898 -32,662 162,66 105,56 29,617 180,65
Pesaro e Urbino -3,13 -2,2189 -20,87 101,42 99,552 9,6326 169,75
Fermo -4,9127 0,63723 -31,32 174,65 107,74 12,487 225,01

Le Marche, limite meridionale della Lega nel 2008, si registrano percentuali di aumento dal 100 al 200%.

LAZIO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Frosinone -3,4055 -1,3186 -20,329 NaN 113,28 17,941 195,46
Latina -3,1899 -3,0327 -26,21 NaN 104,27 25,739 169,88
Rieti -4,1791 0,74368 -30,513 NaN 142,56 16,111 151,06
Roma -14,824 -2,1205 -22,723 NaN 100,96 10,308 109,75
Viterbo -10,789 -2,7238 -23,117 NaN 119,79 22,257 148,37

 

ABRUZZO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Chieti -6,9155 3,9982 -36,294 NaN 78,637 4,4308 171,6
L’Aquila -43,582 23,496 -32,336 NaN 90,1 -10,976 86,091
Pescara -6,5904 1,6949 -33,229 NaN 107,59 1,8728 158,49
Teramo -7,4587 6,3223 -31,931 NaN 105,34 -3,8978 223,17

Nella provincia de l’Aquila, si registra un calo di affluenza del 43%. Tuttavia, il PDL aumenta del 23% i propri consensi, mentre il PD ne perde il 32%.

MOLISE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Campobasso -8,7255 14,717 -26,109 NaN -1,6898 16,892 204,09
Isernia -4,8945 13,09 -42,894 NaN 18,856 -35,575 148,96

 

CAMPANIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Avellino 0,06992 -7,7359 -25,89 NaN 100,68 7,9209 154,66
Benevento -3,3046 0,90431 -30,259 NaN 108,68 -6,9701 123,45
Caserta -13,946 -10,148 -19,685 NaN 94,322 33,833 169,27
Napoli -5,9674 -11,351 -18,431 NaN 78,344 43,607 173,71
Salerno -4,2248 -15,034 -19,003 NaN 105,96 44,241 217,27

La provincia di Avellino è l’UNICA provincia campana in cui si è reigistrato, seppur piccolissimo, aumento di affluenza rispetto al 2004.

(per continuare la lettura cliccare su “3”)

Per commentare su questo argomento clicca qui!

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →