Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Pubblicato il 19 Giugno 2009 alle 05:14 Autore: Redazione

PUGLIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bari -3,2402 -7,0572 -24,981 NaN 72,363 -6,3854 72,368
Brindisi -1,7705 -7,714 -34,017 NaN 117,91 45,265 150,24
Foggia -9,1361 -3,7109 -30,195 NaN 124,82 21,83 131,53
Lecce -6,5918 -3,0872 -31,687 NaN 132,52 19,332 152,04
Taranto -8,7222 -9,5352 -33,92 NaN 82,467 13,479 168,98
Barletta – Andria – Trani 3,6543 -0,79664 -31,719 NaN 90,554 28,557 102,68

La provincia di Barletta-Andria-Trani è l’UNICA provincia campana in cui si è reigistrato, seppur piccolissimo, aumento di affluenza rispetto al 2004.  In particolare, è la provincia italiana con il più forte aumento di affluenza, il 3,6%

BASILICATA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Matera -8,4031 -8,5304 -23,948 NaN 98,814 29,678 144,91
Potenza -9,0308 -8,8519 -23,893 NaN 114,26 7,5907 166,14

In Basilicata, il PDL perde tanto quanto cala l’affluenza, mentre il PD perde 2 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale.

CALABRIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Catanzaro -31,998 -11,528 -21,482 NaN 174,12 5,6658 192,55
Cosenza 0,60312 -14,024 -27,922 NaN 183,67 -0,96174 345,23
Reggio Calabria -19,727 -20,042 -9,1699 NaN 82,333 26,727 435,22
Crotone -4,2879 -9,3196 -41,116 NaN 182,28 57,343 238,5
Vibo Valentia -37,522 -12,459 -3,732 NaN 113,81 18,765 162,57

Interessante il caso della provincia di Reggio Calabria: si registra un calo di affluenza di oltre il 19%, e la lista anticapitalista registra un aumento di consensi di 4,35 volte rispetto alle POL08. A Cosenza si registra un lievissimo aumento di affluenza rispetto al 2004

SICILIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Agrigento -15,17 -11,442 -15,615 NaN 24,586 -4,5738 71,184
Caltanissetta -13,135 -23,794 15,577 NaN 169,19 14,597 18,552
Catania -18,861 -23,877 -10,604 NaN 87,27 2,1945 99,052
Enna -21,568 -28,429 -14,323 NaN 59,768 107,48 109,5
Messina -18,354 -20,8 -22,173 NaN 71,601 37,67 92,398
Palermo -17,589 -23,203 -19,876 NaN 159,98 43,227 63,738
Ragusa -21,88 -17,014 -5,0426 NaN 81,083 -3,2443 18,668
Siracusa -26,994 -23,763 -18,727 NaN 107,51 54,149 73,109
Trapani -15,979 -20,038 -14,606 NaN 118,28 21,206 57,503

In Sicilia il PDL ha perso consensi in modo pressapoco lineare con il calo di affluenza, da due a quasi 6 volte il calo medio nazionale. Il PD invece perde meno che a livello nazionale tranne che in provincia di Messina, pur mantenendosi a percentuali preoccupanti.

SARDEGNA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Cagliari -43,238 -11,378 -4,8041 NaN 78,898 17,29 159,98
Nuoro -48,87 -2,2905 9,9072 NaN 55,376 -38,432 175,69
Sassari -44,39 -20,122 3,6852 NaN 158,78 -34,559 148,09
Oristano -45,855 -10,223 -1,0851 NaN 123,97 -7,6977 212,85
Carbonia-Iglesias -46,689 -12,792 -8,1399 NaN 110,33 35,169 162,81
Medio Campidano -38,956 -12,463 -3,2678 NaN 95,882 11,639 182,55
Ogliastra -45,338 -3,4404 -14,77 NaN 79,83 6,6278 144,84
Olbia-Tempio -50,805 -24,156 -9,7875 NaN 451,09 -17,977 154,74

In Sardegna si registrano i cali di affluenza più ampi, sino al 50% in meno rispetto al 2004. Il PDL, a parte in due province (Nuoro e Ogliastra),è costantemente al di sopra del calo medio nazionale. Ad Olbia Tempio, la provincia che ospita la Maddalena, si registra un 50% di calo di affluenza e 24% in meno per il PDL. La Maddalena era la sede prospettata per la riunione del G8, poi spostata dal Governo a l’Aquila a seguito del terremoto. Due cali piuttosto significativi.

ITALIA

 

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Totale -8,809 -5,6917 -21,233 23,177 82,567 15,932 119,2

 

I valori medi delle differenze percentuali per macroregione (Nord, Centro e Sud), possono chiarirci immediatamente la dinamica del voto delle Europee 2009. Notare infatti come il PDL sia al Nord che al Centro perda in media meno che il dato nazionale (circa il 21%), mentre al Sud perde più quasi due volte di più sempre rispetto al dato nazionale. Stesso discorso vale per l’Affluenza, che al Sud cala di quasi due volte (-18.67%) di più rispetto al dato medio nazionale (-8.8%). Il PD è in controtendenza rispetto al PDL, ovvero cala di più al Nord che al Sud, mentre al Centro è in linea col dato medio nazionale (21.23%).

La Lega Nord, dopo il pieno di voti delle Elezioni Politiche del 2008, ha dovuto soltanto consolidare al Nord la sua forte presenza locale mentre ha notevolmente incrementato nelle regioni centrali, andando anche ad ottenere qualche decimo di punto percentuale nelle regioni del sud (in Sardegna  anche qualche sorpresa tra i comuni).

(per  continuare la lettura cliccare su “4”)

Per commentare su questo argomento clicca qui!

L'autore: Redazione

Redazione del Termometro Politico. Questo profilo contiene articoli "corali", scritti dalla nostra redazione, oppure prodotti da giornalisti ed esperti ospiti sulle pagine del Termometro.
Tutti gli articoli di Redazione →