Risultati provinciali 09
Risultati provinciali 09
I PASSAGGI DI MANO PROVINCIA PER PROVINCIA: LA TABELLA
La sfida delle Provinciali 2009 è finita con una complessiva affermazione del centrodestra, sebbene ridimensionata – forse a causa della bassa affluenza e dell’immagine, appannata dagli scandali, del presidente del Consiglio -.
[ad]Rispetto al 2004 passano al centrodestra 27 province, 28 se si conta la provincia di Sondrio amministrata dalla Lega, a fronte di nessun passaggio al centrosinistra. Il risultato finale è stato di 34 a 28 per il centrodestra, notevole passo in avanti considerando l’8 a 54 del 2004 (quando, a onor del vero, il centrosinistra toccò i massimi storici, anche grazie alla scelta della Lega di correre da sola al primo turno).
Tra i dati più significativi, vittoria al cardiopalma per il PDL a Milano con Podestà: meno di mezzo punto percentuale di vantaggio (50.2%), espugnate le roccaforti di Venezia e dell’Abruzzo, mentre si mantengono le province di centrosinistra in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.
Grande riconferma di Saitta (PD) a Torino, con il 57.4%, provincia da noi lungamente monitorata. Il centrosinistra grazie all’alleanza con UDC mantiene alcune province in Lazio e Puglia, con l’apparentamento al secondo turno.
TABELLA PROVINCE
| PROVINCIA | RISULTATI 2009 | AMMINISTRAZIONE USCENTE |
|---|---|---|
| Abruzzo | ||
| Pescara | Centrodestra | Centrosinistra |
| Teramo | Centrodestra | Centrosinistra |
| Chieti | Centrodestra | Centrosinistra |
| Basilicata | ||
| Matera | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Potenza | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Calabria | ||
| Cosenza | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Crotone | Centrodestra | Centrosinistra |
| Campania | ||
| Avellino | Centrodestra | Centrosinistra |
| Napoli | Centrodestra | Centrosinistra |
| Salerno | Centrodestra | Centrosinistra |
| Emilia Romagna | ||
| Bologna | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Ferrara | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Forlì-Cesena | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Modena | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Parma | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Piacenza | Centrodestra | Centrosinistra |
| Reggio Emilia | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Rimini | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Friuli Venezia Giulia | ||
| Pordenone | Centrodestra | Centrodestra |
| Lazio | ||
| Frosinone | Centrodestra | Centrosinistra |
| Latina | Centrodestra | Centrosinistra |
| Rieti | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Liguria | ||
| Savona | Centrodestra | Centrosinistra |
| Lombardia | ||
| Bergamo | Centrodestra | Centrodestra |
| Brescia | Centrodestra | Centrodestra |
| Cremona | Centrodestra | Centrosinistra |
| Lecco | Centrodestra | Centrosinistra |
| Lodi | Centrodestra | Centrosinistra |
| Milano | Centrodestra | Centrosinistra |
| Monza e della Brianza | Centrodestra | Prima elezione |
| Sondrio | Centrodestra | Lega Nord |
| Marche | ||
| Ascoli Piceno | Centrodestra | Centrosinistra |
| Fermo | Centrosinistra | Prima elezione |
| Macerata | Centrodestra | Centrosinistra |
| Pesaro e Urbino | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Molise | ||
| Isernia | Centrodestra | Centrodestra |
| Piemonte | ||
| Alessandria | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Biella | Centrodestra | Centrosinistra |
| Cuneo | Centrodestra | Centrodestra |
| Novara | Centrodestra | Centrosinistra |
| Torino | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Verbano-Cusio Ossola | Centrodestra | Centrosinistra |
| Puglia | ||
| Bari | Centrodestra | Centrosinistra |
| Barletta-Andria-Trani | Centrodestra | Prima elezione |
| Brindisi | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Lecce | Centrodestra | Centrosinistra |
| Taranto | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Toscana | ||
| Arezzo | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Firenze | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Grosseto | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Livorno | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Pisa | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Pistoia | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Prato | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Siena | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Umbria | ||
| Perugia | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Terni | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Veneto | ||
| Belluno | Centrodestra | Centrosinistra |
| Padova | Centrodestra | Centrodestra |
| Rovigo | Centrosinistra | Centrosinistra |
| Venezia | Centrodestra | Centrosinistra |
| Verona | Centrodestra | Centrodestra |
